ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LST/lst_lst_fak09_infrastrukturplan)

LST Drivmedelstationer bränsletyp (3)
LST Elfordon per postnummer 2021 (16)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 100 11 - 100
101 - 2267 101 - 2267
Elfordon länsvis 2021 etiketter (44)
Elfordon kommunvis 2021 etiketter (38)
LST Elfordon per postnummer 2021 etiketter (39)
Etanolfordon länsvis 2021 etiketter (47)
Etanolfordon kommunvis 2021 etiketter (46)
LST Etanolfordon per postnummer 2021 (17)
Gasfordon länsvis 2021 etiketter (49)
Gasfordon kommunvis 2021 etiketter (48)
LST Gasfordon per postnummer 2021 (18)
LST Pluginfordon per postnummer 2021 (19)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 10503 1001 - 10503
LST Vätgasfordon per postnummer 2021 (20)
1 1
2 - 3 2 - 3
4 4
5 - 8 5 - 8
9 - 12 9 - 12
LST Etanolfordon per postnummer 2019 (5)
1 - 10 1 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 771 101 - 771
LST Gasfordon per postnummer 2019 (6)
1 - 2 1 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 1137 101 - 1137
LST Pluginfordon per postnummer 2019 (8)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 1000 101 - 1000
1001 - 10503 1001 - 10503
LST Elfordon per postnummer 2019 (2)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 100 11 - 100
101 - 2267 101 - 2267
Laddbar bil per laddare, länsvis (22)
3 - 10 3 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 31 21 - 31
Laddbar bil per laddare, kommunvis (26)
1 - 10 1 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 57 21 - 57
58 - 234 58 - 234
Invånare per laddbar bil, länsvis (23)
25 - 53 25 - 53
54 - 71 54 - 71
72 - 83 72 - 83
84 - 101 84 - 101
102 - 128 102 - 128
Invånare per laddbar bil, kommunvis (27)
10 - 74 10 - 74
75 - 91 75 - 91
92 - 155 92 - 155
156 - 389 156 - 389
390 - 1 251 390 - 1 251
Andel fossilfria fordon, länsvis (24)
7,1% - 8,8% 7,1% - 8,8%
8,9% - 9,7% 8,9% - 9,7%
9,8% - 11,5% 9,8% - 11,5%
11,6% - 14,6% 11,6% - 14,6%
14,7% - 20,1% 14,7% - 20,1%
Andel fossilfria fordon, kommunvis (28)
2,2% - 6,4% 2,2% - 6,4%
6,5% - 9,3% 6,5% - 9,3%
9,4% - 13,5% 9,4% - 13,5%
13,6% - 19,8% 13,6% - 19,8%
19,9% - 29,3% 19,9% - 29,3%
Laddare per 1000 invånare, länsvis (25)
0,599 - 0,7 0,599 - 0,7
0,701 - 0,891 0,701 - 0,891
0,892 - 1,249 0,892 - 1,249
1,25 - 1,921 1,25 - 1,921
1,922 - 3,183 1,922 - 3,183
Laddare per 1000 invånare, kommunvis (29)
0 0
1 1
2 - 1 2 - 1
2 - 4 2 - 4
5 - 21 5 - 21
Invånare per gasfordon kommunranking (30)
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
101 - 110 101 - 110
111 - 120 111 - 120
121 - 130 121 - 130
131 - 140 131 - 140
141 - 150 141 - 150
151 - 160 151 - 160
161 - 170 161 - 170
171 - 180 171 - 180
181 - 190 181 - 190
191 - 200 191 - 200
201 - 210 201 - 210
211 - 220 211 - 220
221 - 230 221 - 230
231 - 240 231 - 240
241 - 250 241 - 250
251 - 260 251 - 260
261 - 270 261 - 270
271 - 280 271 - 280
281 - 290 281 - 290
Invånare per laddfordon kommunranking (31)
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
101 - 110 101 - 110
111 - 120 111 - 120
121 - 130 121 - 130
131 - 140 131 - 140
141 - 150 141 - 150
151 - 160 151 - 160
161 - 170 161 - 170
171 - 180 171 - 180
181 - 190 181 - 190
191 - 200 191 - 200
201 - 210 201 - 210
211 - 220 211 - 220
221 - 230 221 - 230
231 - 240 231 - 240
241 - 250 241 - 250
251 - 260 251 - 260
261 - 270 261 - 270
271 - 280 271 - 280
281 - 290 281 - 290
Invånare per laddare kommunranking (32)
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
101 - 110 101 - 110
111 - 120 111 - 120
121 - 130 121 - 130
131 - 140 131 - 140
141 - 150 141 - 150
151 - 160 151 - 160
161 - 170 161 - 170
171 - 180 171 - 180
181 - 190 181 - 190
191 - 200 191 - 200
201 - 210 201 - 210
211 - 220 211 - 220
221 - 230 221 - 230
231 - 240 231 - 240
241 - 250 241 - 250
251 - 260 251 - 260
261 - 270 261 - 270
271 - 280 271 - 280
281 - 290 281 - 290
LST Fordon per postnummer 202103 (15)
LST Kommunstatistik (13)
LST Lansstatistik (12)