ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SMHI/lst_smhi_klimatserier_hydrologi)

Antal dagar per år med låg markfuktighet RCP45 1961-1990 (65)
> 60 > 60
55 - 60 55 - 60
50 - 55 50 - 55
45 - 50 45 - 50
40 - 45 40 - 45
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
0 - 5 0 - 5
Antal dagar per år med låg markfuktighet RCP45 1991-2013 (66)
> 60 > 60
55 - 60 55 - 60
50 - 55 50 - 55
45 - 50 45 - 50
40 - 45 40 - 45
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
0 - 5 0 - 5
Antal dagar per år med låg markfuktighet RCP45 2021-2050 (59)
> 60 > 60
55 - 60 55 - 60
50 - 55 50 - 55
45 - 50 45 - 50
40 - 45 40 - 45
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
0 - 5 0 - 5
Antal dagar per år med låg markfuktighet RCP45 2069-2098 (60)
> 60 > 60
55 - 60 55 - 60
50 - 55 50 - 55
45 - 50 45 - 50
40 - 45 40 - 45
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
0 - 5 0 - 5
Antal dagar per år med låg markfuktighet RCP85 1961-1990 (61)
> 60 > 60
55 - 60 55 - 60
50 - 55 50 - 55
45 - 50 45 - 50
40 - 45 40 - 45
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
0 - 5 0 - 5
Antal dagar per år med låg markfuktighet RCP85 1991-2013 (62)
> 60 > 60
55 - 60 55 - 60
50 - 55 50 - 55
45 - 50 45 - 50
40 - 45 40 - 45
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
0 - 5 0 - 5
Antal dagar per år med låg markfuktighet RCP85 2021-2050 (63)
> 60 > 60
55 - 60 55 - 60
50 - 55 50 - 55
45 - 50 45 - 50
40 - 45 40 - 45
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
0 - 5 0 - 5
Antal dagar per år med låg markfuktighet RCP85 2069-2098 (64)
> 60 > 60
55 - 60 55 - 60
50 - 55 50 - 55
45 - 50 45 - 50
40 - 45 40 - 45
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
0 - 5 0 - 5
Antal dagar per år med lågflöde RCP45 1961-1990 (75)
> 100 > 100
90 - 100 90 - 100
80 - 90 80 - 90
70 - 80 70 - 80
60 - 70 60 - 70
50 - 60 50 - 60
40 - 50 40 - 50
30 - 40 30 - 40
20 - 30 20 - 30
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med lågflöde RCP45 1991-2013 (76)
> 100 > 100
90 - 100 90 - 100
80 - 90 80 - 90
70 - 80 70 - 80
60 - 70 60 - 70
50 - 60 50 - 60
40 - 50 40 - 50
30 - 40 30 - 40
20 - 30 20 - 30
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med lågflöde RCP45 2021-2050 (77)
> 100 > 100
90 - 100 90 - 100
80 - 90 80 - 90
70 - 80 70 - 80
60 - 70 60 - 70
50 - 60 50 - 60
40 - 50 40 - 50
30 - 40 30 - 40
20 - 30 20 - 30
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med lågflöde RCP45 2069-2098 (70)
> 100 > 100
90 - 100 90 - 100
80 - 90 80 - 90
70 - 80 70 - 80
60 - 70 60 - 70
50 - 60 50 - 60
40 - 50 40 - 50
30 - 40 30 - 40
20 - 30 20 - 30
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med lågflöde RCP85 1961-1990 (71)
> 100 > 100
90 - 100 90 - 100
80 - 90 80 - 90
70 - 80 70 - 80
60 - 70 60 - 70
50 - 60 50 - 60
40 - 50 40 - 50
30 - 40 30 - 40
20 - 30 20 - 30
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med lågflöde RCP85 1991-2013 (72)
> 100 > 100
90 - 100 90 - 100
80 - 90 80 - 90
70 - 80 70 - 80
60 - 70 60 - 70
50 - 60 50 - 60
40 - 50 40 - 50
30 - 40 30 - 40
20 - 30 20 - 30
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med lågflöde RCP85 2021-2050 (73)
> 100 > 100
90 - 100 90 - 100
80 - 90 80 - 90
70 - 80 70 - 80
60 - 70 60 - 70
50 - 60 50 - 60
40 - 50 40 - 50
30 - 40 30 - 40
20 - 30 20 - 30
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med lågflöde RCP85 2069-2098 (74)
> 100 > 100
90 - 100 90 - 100
80 - 90 80 - 90
70 - 80 70 - 80
60 - 70 60 - 70
50 - 60 50 - 60
40 - 50 40 - 50
30 - 40 30 - 40
20 - 30 20 - 30
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 5 mm vatteninnehåll RCP45 1961-1990 (94)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 5 mm vatteninnehåll RCP45 1991-2013 (93)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 5 mm vatteninnehåll RCP45 2021-2050 (92)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 5 mm vatteninnehåll RCP45 2069-2098 (91)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 5 mm vatteninnehåll RCP85 1961-1990 (90)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 5 mm vatteninnehåll RCP85 1991-2013 (89)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 5 mm vatteninnehåll RCP85 2021-2050 (88)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 5 mm vatteninnehåll RCP85 2069-2098 (95)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll RCP45 1961-1990 (86)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll RCP45 1991-2013 (85)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll RCP45 2021-2050 (84)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll RCP45 2069-2098 (83)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll RCP85 1961-1990 (82)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll RCP85 1991-2013 (81)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll RCP85 2021-2050 (80)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Antal dagar per år med snötäcke över 20 mm vatteninnehåll RCP85 2069-2098 (79)
> 200 > 200
180 - 200 180 - 200
160 - 180 160 - 180
140 - 160 140 - 160
120 - 140 120 - 140
100 - 120 100 - 120
80 - 100 80 - 100
60 - 80 60 - 80
40 - 60 40 - 60
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Förändrad lokal 10-årstillrinning (%) RCP45 1991-2013 vs 1961-1990 (101)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal 10-årstillrinning (%) RCP45 2021-2050 vs 1961-1990 (102)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal 10-årstillrinning (%) RCP45 2069-2098 vs 1961-1990 (97)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal 10-årstillrinning (%) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (98)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal 10-årstillrinning (%) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (99)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal 10-årstillrinning (%) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (100)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal 100-årstillrinning (%) RCP45 1991-2013 vs 1961-1990 (108)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal 100-årstillrinning (%) RCP45 2021-2050 vs 1961-1990 (109)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal 100-årstillrinning (%) RCP45 2069-2098 vs 1961-1990 (104)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal 100-årstillrinning (%) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (105)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal 100-årstillrinning (%) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (106)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal 100-årstillrinning (%) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (107)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) höst (SON) RCP45 1991-2013 vs 1961-1990 (115)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) höst (SON) RCP45 2021-2050 vs 1961-1990 (116)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) höst (SON) RCP45 2069-2098 vs 1961-1990 (111)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) höst (SON) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (112)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) höst (SON) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (113)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) höst (SON) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (114)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) sommar (JJA) RCP45 1991-2013 vs 1961-1990 (123)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) sommar (JJA) RCP45 2021-2050 vs 1961-1990 (118)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) sommar (JJA) RCP45 2069-2098 vs 1961-1990 (119)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) sommar (JJA) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (120)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) sommar (JJA) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (121)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) sommar (JJA) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (122)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) vinter (DJF) RCP45 1991-2013 vs 1961-1990 (130)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) vinter (DJF) RCP45 2021-2050 vs 1961-1990 (125)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) vinter (DJF) RCP45 2069-2098 vs 1961-1990 (126)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) vinter (DJF) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (127)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) vinter (DJF) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (128)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) vinter (DJF) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (129)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) vår (MAM) RCP45 1991-2013 vs 1961-1990 (135)
> 40 > 40
35 - 40 35 - 40
30 - 35 30 - 35
25 - 30 25 - 30
20 - 25 20 - 25
15 - 20 15 - 20
10 - 15 10 - 15
5 - 10 5 - 10
-5 - 5 -5 - 5
-10 - -5 -10 - -5
-15 - -10 -15 - -10
-20 - -15 -20 - -15
-25 - -20 -25 - -20
-30 - -25 -30 - -25
-35 - -30 -35 - -30
-40 - -35 -40 - -35
< -40 < -40
Förändrad lokal säsongsmedeltillrinning (%) vår (MAM) RCP45 2021-2050 vs 1961-1990 (136)
