ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SMHI/lst_smhi_klimatserier_meteorologi)

SMHI Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP45 1961-1990 (0)
> 52 > 52
49 - 52 49 - 52
46 - 49 46 - 49
43 - 46 43 - 46
40 - 43 40 - 43
37 - 40 37 - 40
34 - 37 34 - 37
31 - 34 31 - 34
28 - 31 28 - 31
25 - 28 25 - 28
22 - 25 22 - 25
19 - 22 19 - 22
16 - 19 16 - 19
13 - 16 13 - 16
10 - 13 10 - 13
< 10 < 10
SMHI Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP45 1991-2013 (1)
> 52 > 52
49 - 52 49 - 52
46 - 49 46 - 49
43 - 46 43 - 46
40 - 43 40 - 43
37 - 40 37 - 40
34 - 37 34 - 37
31 - 34 31 - 34
28 - 31 28 - 31
25 - 28 25 - 28
22 - 25 22 - 25
19 - 22 19 - 22
16 - 19 16 - 19
13 - 16 13 - 16
10 - 13 10 - 13
< 10 < 10
SMHI Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP45 2021-2050 (2)
> 52 > 52
49 - 52 49 - 52
46 - 49 46 - 49
43 - 46 43 - 46
40 - 43 40 - 43
37 - 40 37 - 40
34 - 37 34 - 37
31 - 34 31 - 34
28 - 31 28 - 31
25 - 28 25 - 28
22 - 25 22 - 25
19 - 22 19 - 22
16 - 19 16 - 19
13 - 16 13 - 16
10 - 13 10 - 13
< 10 < 10
SMHI Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP45 2069-2098 (3)
> 52 > 52
49 - 52 49 - 52
46 - 49 46 - 49
43 - 46 43 - 46
40 - 43 40 - 43
37 - 40 37 - 40
34 - 37 34 - 37
31 - 34 31 - 34
28 - 31 28 - 31
25 - 28 25 - 28
22 - 25 22 - 25
19 - 22 19 - 22
16 - 19 16 - 19
13 - 16 13 - 16
10 - 13 10 - 13
< 10 < 10
SMHI Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP85 1961-1990 (4)
> 52 > 52
49 - 52 49 - 52
46 - 49 46 - 49
43 - 46 43 - 46
40 - 43 40 - 43
37 - 40 37 - 40
34 - 37 34 - 37
31 - 34 31 - 34
28 - 31 28 - 31
25 - 28 25 - 28
22 - 25 22 - 25
19 - 22 19 - 22
16 - 19 16 - 19
13 - 16 13 - 16
10 - 13 10 - 13
< 10 < 10
SMHI Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP85 1991-2013 (5)
> 52 > 52
49 - 52 49 - 52
46 - 49 46 - 49
43 - 46 43 - 46
40 - 43 40 - 43
37 - 40 37 - 40
34 - 37 34 - 37
31 - 34 31 - 34
28 - 31 28 - 31
25 - 28 25 - 28
22 - 25 22 - 25
19 - 22 19 - 22
16 - 19 16 - 19
13 - 16 13 - 16
10 - 13 10 - 13
< 10 < 10
SMHI Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP85 2021-2050 (6)
> 52 > 52
49 - 52 49 - 52
46 - 49 46 - 49
43 - 46 43 - 46
40 - 43 40 - 43
37 - 40 37 - 40
34 - 37 34 - 37
31 - 34 31 - 34
28 - 31 28 - 31
25 - 28 25 - 28
22 - 25 22 - 25
19 - 22 19 - 22
16 - 19 16 - 19
13 - 16 13 - 16
10 - 13 10 - 13
< 10 < 10
SMHI Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP85 2069-2098 (7)
> 52 > 52
49 - 52 49 - 52
46 - 49 46 - 49
43 - 46 43 - 46
40 - 43 40 - 43
37 - 40 37 - 40
34 - 37 34 - 37
31 - 34 31 - 34
28 - 31 28 - 31
25 - 28 25 - 28
22 - 25 22 - 25
19 - 22 19 - 22
16 - 19 16 - 19
13 - 16 13 - 16
10 - 13 10 - 13
< 10 < 10
SMHI Förändring i Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP45 1991-2013 vs 1961-1990 (9)
>14 >14
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
SMHI Förändring i Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP45 2021-2050 vs 1961-1990 (10)
>14 >14
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
SMHI Förändring i Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP45 2069-2098 vs 1961-1990 (11)
>14 >14
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
SMHI Förändring i Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (12)
>14 >14
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
SMHI Förändring i Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (13)
>14 >14
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
SMHI Förändring i Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (14)
>14 >14
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) höst (SON) RCP45 1991-2013 vs 1961-1990 (16)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) höst (SON) RCP45 2021-2050 vs 1961-1990 (17)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) höst (SON) RCP45 2069-2098 vs 1961-1990 (18)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) höst (SON) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (19)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) höst (SON) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (20)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) höst (SON) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (21)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) sommar (JJA) RCP45 1991-2013 vs 1961-1990 (23)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) sommar (JJA) RCP45 2021-2050 vs 1961-1990 (24)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) sommar (JJA) RCP45 2069-2098 vs 1961-1990 (25)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) sommar (JJA) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (26)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) sommar (JJA) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (27)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) sommar (JJA) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (28)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) vinter (DJF) RCP45 1991-2013 vs 1961-1990 (30)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) vinter (DJF) RCP45 2021-2050 vs 1961-1990 (31)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) vinter (DJF) RCP45 2069-2098 vs 1961-1990 (32)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) vinter (DJF) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (33)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) vinter (DJF) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (34)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) vinter (DJF) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (35)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) vår (MAM) RCP45 1991-2013 vs 1961-1990 (37)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) vår (MAM) RCP45 2021-2050 vs 1961-1990 (38)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) vår (MAM) RCP45 2069-2098 vs 1961-1990 (39)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) vår (MAM) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (40)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) vår (MAM) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (41)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medeltemperatur (°C) vår (MAM) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (42)
> 5,6 > 5,6
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,0 - 0,4 0,0 - 0,4
< 0,0 < 0,0
SMHI Förändring i Medelnederbörd (%) höst (SON) RCP45 1991-2013 vs 1961-1990 (45)
> 56 > 56
52 - 56 52 - 56
48 - 52 48 - 52
44 - 48 44 - 48
40 - 44 40 - 44
36 - 40 36 - 40
32 - 36 32 - 36
28 - 32 28 - 32
24 - 28 24 - 28
20 - 24 20 - 24
16 - 20 16 - 20
12 - 16 12 - 16
8 - 12 8 - 12
4 - 8 4 - 8
0 - 4 0 - 4
< 0 < 0
SMHI Förändring i Medelnederbörd (%) höst (SON) RCP45 2021-2050 vs 1961-1990 (46)
> 56 > 56
52 - 56 52 - 56
48 - 52 48 - 52
44 - 48 44 - 48
40 - 44 40 - 44
36 - 40 36 - 40
32 - 36 32 - 36
28 - 32 28 - 32
24 - 28 24 - 28
20 - 24 20 - 24
16 - 20 16 - 20
12 - 16 12 - 16
8 - 12 8 - 12
4 - 8 4 - 8
0 - 4 0 - 4
< 0 < 0
SMHI Förändring i Medelnederbörd (%) höst (SON) RCP45 2069-2098 vs 1961-1990 (47)
> 56 > 56
52 - 56 52 - 56
48 - 52 48 - 52
44 - 48 44 - 48
40 - 44 40 - 44
36 - 40 36 - 40
32 - 36 32 - 36
28 - 32 28 - 32
24 - 28 24 - 28
20 - 24 20 - 24
16 - 20 16 - 20
12 - 16 12 - 16
8 - 12 8 - 12
4 - 8 4 - 8
0 - 4 0 - 4
< 0 < 0
SMHI Förändring i Medelnederbörd (%) höst (SON) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (48)
> 56 > 56
52 - 56 52 - 56
48 - 52 48 - 52
44 - 48 44 - 48
40 - 44 40 - 44
36 - 40 36 - 40
32 - 36 32 - 36
28 - 32 28 - 32
24 - 28 24 - 28
20 - 24 20 - 24
16 - 20 16 - 20
12 - 16 12 - 16
8 - 12 8 - 12
4 - 8 4 - 8
0 - 4 0 - 4
< 0 < 0
SMHI Förändring i Medelnederbörd (%) höst (SON) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (49)
> 56 > 56
52 - 56 52 - 56
48 - 52 48 - 52
44 - 48 44 - 48
40 - 44 40 - 44
36 - 40 36 - 40
32 - 36 32 - 36
28 - 32 28 - 32
24 - 28 24 - 28
20 - 24 20 - 24
16 - 20 16 - 20
12 - 16 12 - 16
8 - 12 8 - 12
4 - 8 4 - 8
0 - 4 0 - 4
< 0 < 0
SMHI Förändring i Medelnederbörd (%) höst (SON) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (50)
> 56 > 56
52 - 56 52 - 56
48 - 52 48 - 52
44 - 48 44 - 48
40 - 44 40 - 44
36 - 40 36 - 40
32 - 36 32 - 36
28 - 32 28 - 32
24 - 28 24 - 28
20 - 24 20 - 24
16 - 20 16 - 20
12 - 16 12 - 16
8 - 12 8 - 12
4 - 8 4 - 8
0 - 4 0 - 4
< 0 < 0
SMHI Förändring i Medelnederbörd (%) sommar (JJA) RCP45 1991-2013 vs 1961-1990 (52)
> 56 > 56
52 - 56 52 - 56
48 - 52 48 - 52
44 - 48 44 - 48
40 - 44 40 - 44
36 - 40 36 - 40
32 - 36 32 - 36
28 - 32 28 - 32
24 - 28 24 - 28
20 - 24 20 - 24
16 - 20 16 - 20
12 - 16 12 - 16
8 - 12 8 - 12
4 - 8 4 - 8
0 - 4 0 - 4
< 0 < 0
SMHI Förändring i Medelnederbörd (%) sommar (JJA) RCP45 2021-2050 vs 1961-1990 (53)
> 56 > 56
52 - 56 52 - 56
48 - 52 48 - 52
44 - 48 44 - 48
40 - 44 40 - 44
36 - 40 36 - 40
32 - 36 32 - 36
28 - 32 28 - 32
24 - 28 24 - 28
20 - 24 20 - 24
16 - 20 16 - 20
12 - 16 12 - 16
8 - 12 8 - 12
4 - 8 4 - 8
0 - 4 0 - 4
< 0 < 0
SMHI Förändring i Medelnederbörd (%) sommar (JJA) RCP45 2069-2098 vs 1961-1990 (54)
> 56 > 56
52 - 56 52 - 56
48 - 52 48 - 52
44 - 48 44 - 48
40 - 44 40 - 44
36 - 40 36 - 40
32 - 36 32 - 36
28 - 32 28 - 32
24 - 28 24 - 28
20 - 24 20 - 24
16 - 20 16 - 20
12 - 16 12 - 16
8 - 12 8 - 12
4 - 8 4 - 8
0 - 4 0 - 4
< 0 < 0
SMHI Förändring i Medelnederbörd (%) sommar (JJA) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (55)
> 56 > 56
52 - 56 52 - 56
48 - 52 48 - 52
44 - 48 44 - 48
40 - 44 40 - 44
36 - 40 36 - 40
32 - 36 32 - 36
28 - 32 28 - 32
24 - 28 24 - 28
20 - 24 20 - 24
16 - 20 16 - 20
12 - 16 12 - 16
8 - 12 8 - 12
4 - 8 4 - 8
0 - 4 0 - 4
< 0 < 0
SMHI Förändring i Medelnederbörd (%) sommar (JJA) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (56)
> 56 > 56
52 - 56 52 - 56
48 - 52 48 - 52
44 - 48 44 - 48
40 - 44 40 - 44
36 - 40 36 - 40
32 - 36 32 - 36
28 - 32 28 - 32
24 - 28 24 - 28
20 - 24 20 - 24
16 - 20 16 - 20
12 - 16 12 - 16
8 - 12 8 - 12
4 - 8 4 - 8
0 - 4 0 - 4
< 0 < 0
SMHI Förändring i Medelnederbörd (%) sommar (JJA) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (57)
> 56 > 56
52 - 56 52 - 56
48 - 52 48 - 52
44 - 48 44 - 48
40 - 44 40 - 44
36 - 40 36 - 40
32 - 36 32 - 36
28 - 32 28 - 32
