ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (VM/lst_vm_ana02_ov_belastning_atgarder)

Genomförda åtgärder mot övergödning (117)
Avloppsreningsverk Avloppsreningsverk
Industri- eller dagvattenåtgärd Industri- eller dagvattenåtgärd
Jordbruksåtgärd Jordbruksåtgärd
Små avlopp Små avlopp
Övrigt Övrigt
Kväve Belastning - Antropogen totalbelastning kg/ha (96)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
Antropogen Totalbelastning - Källfördelad (97)
Jordbruk N % av total antropogen Jordbruk N % av total antropogen
Skogsbruk N % av total antropogen Skogsbruk N % av total antropogen
Urban markanvändning N % av total antropogen Urban markanvändning N % av total antropogen
Små avlopp N % av total antropogen Små avlopp N % av total antropogen
Avloppsreningsverk N % av total antropogen Avloppsreningsverk N % av total antropogen
Industri N % av total antropogen Industri N % av total antropogen
Kväve Belastning - Bakgrundsbelastning kg/ha (98)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
Kväve Belastning - Jordbruk kg/ha (99)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
Kväve Belastning - Skogsbruk kg/ha (100)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
Kväve Belastning - Urban markanvändning kg/ha (101)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
Kväve Belastning - Små avlopp kg/ha (102)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
Kväve Belastning - Avloppsreningsverk kg/ha (103)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
Kväve Belastning - Industrier kg/ha (104)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
Fosfor Belastning - Antropogen totalbelastning kg/ha (106)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
Antropogen totalbelastning - Källfördelad (107)
Jordbruk P % av total antropogen Jordbruk P % av total antropogen
Skogsbruk P % av total antropogen Skogsbruk P % av total antropogen
Urban markanvändning P % av total antropogen Urban markanvändning P % av total antropogen
Små avlopp P % av total antropogen Små avlopp P % av total antropogen
Avloppsreningsverk P % av total antropogen Avloppsreningsverk P % av total antropogen
Industri P % av total antropogen Industri P % av total antropogen
Fosfor Belastning - Bakgrundsbelastning kg/ha (108)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
Fosfor Belastning - Jordbruk kg/ha (109)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
Fosfor Belastning - Skogsbruk kg/ha (110)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
Fosfor Belastning - Urban markanvändning kg/ha (111)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
Fosfor Belastning - Små avlopp kg/ha (112)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
Fosfor Belastning - Avloppsreningsverk kg/ha (113)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
Fosfor Belastning - Industrier kg/ha (114)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00